11月12日 今天 · 西藏那曲实况 -10℃

那曲天气那曲15天天气预报

☁️ -12~1℃ 阴西风 3级 · 湿度72%
空气质量132 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西风 3级
日出08:16
日落18:54
相对湿度72%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 1℃ / -12℃ 西风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 5℃ / -11℃ 西南风 4级
11月14日 周六 ⛅多云 6℃ / -6℃ 西风 5级
11月15日 周日 ☁️阴 6℃ / -7℃ 西风 6级
11月16日 周一 🌨️阵雪 -2℃ / -10℃ 西风 5级
11月17日 周二 ☀️晴 2℃ / -14℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 6℃ / -11℃ 西风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 6℃ / -7℃ 西风 5级
11月20日 周五 ☀️晴 5℃ / -7℃ 西风 5级
11月21日 周六 ☀️晴 6℃ / -8℃ 西风 5级
11月22日 周日 ☀️晴 7℃ / -8℃ 西风 5级
11月23日 周一 ⛅多云 2℃ / -6℃ 西风 5级
11月24日 周二 ⛅多云 0℃ / -10℃ 西北风 5级
11月25日 周三 ⛅多云 5℃ / -13℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 1℃ / -9℃ 西北风 3级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 72%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑