11月12日 今天 · 陕西西安实况 4℃

西安天气西安15天天气预报

☁️ 3~13℃ 阴南风 2级 · 湿度87%
空气质量163 · 中度污染
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:13
日落17:42
相对湿度87%
🌤 西安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 13℃ / 3℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 16℃ / 4℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 17℃ / 5℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 南风 3级
11月16日 周一 🌦️小雨 10℃ / 6℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 14℃ / 6℃ 西风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 10℃ / 0℃ 西风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 11℃ / 0℃ 南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 12℃ / 1℃ 南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 13℃ / 2℃ 南风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 13℃ / -1℃ 东南风 1级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 7℃ / 2℃ 南风 2级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 14℃ / 5℃ 西南风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 12℃ / 1℃ 东北风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 16℃ / 0℃ 东北风 2级
西安生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 87%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑