11月12日 今天 · 新疆喀什实况 4℃

喀什天气喀什15天天气预报

🌦️ 3~10℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度50%
空气质量57 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出09:36
日落19:43
相对湿度50%
🌤 喀什未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 10℃ / 3℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌨️阵雪 7℃ / 3℃ 西风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 12℃ / -1℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 10℃ / 0℃ 北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 8℃ / -1℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌨️阵雪 4℃ / 1℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 4℃ / -1℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌫️雾 6℃ / -5℃ 西北风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 7℃ / -2℃ 西北风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 8℃ / -2℃ 西北风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 10℃ / 0℃ 西南风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 19℃ / 1℃ 北风 3级
11月24日 周二 🌨️阵雪 9℃ / -1℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌨️阵雪 12℃ / -1℃ 东南风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 21℃ / 0℃ 西北风 3级
喀什生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率20%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑